

Estreito
YTO ESG 504G
50HP 36.4kw
ESG504G | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | YD4C50 (Motor de Tier III, aspiração natural) | // |
Embreagem | 10 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 16F+8R com creeper | 8F+4R |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | 540/1000(rpm) |
Pneu (F/R) | 6.00-12/13.2-16 | 6.00-14/13.6-16 |
Freio a ar | NÃO | // |
Levante hidráulico | 2 jogos de saída hidráulica+Europa FAST joint | 1 jogos de saída hidráulica+Europa FAST joint |
Vazão hidráulica de 25L/min | // | |
Suspensão CAT I Junta esférica CAT II | // | |
Tração | Tração oscilante | // |
Outros | assento ajustável F&R, etc. | // |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, aspiração natural, 3.3L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 85*90 |
Velocidade nominal (rpm) | 2300 |
Embreagem | Controle seco, dupla ação e não independente |
Ângulo máximo de direção | 40° |
Qualidade de uso (Kg) | ROPS | 1700 |
CAB | / | |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 4*20 |
Traseiro Quantidade*peso | 2*25 | |
Distância entre eixos (mm) | 1740 | |
Altura mínima do solo (mm) | 270 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1000 |
Traseira | 1000-1200 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 6.00-12 |
Pneu traseiro | 13.2-16 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥1500 | |
Categoria de suspensão | I CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 25 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/540E | |
Velocidade | Frente (km/h) | 0.44-33.48 |
Ré (km/h) | 0.47-8.85 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 3080*1380*893(assento)1260(volante) 2475(ROPS) | |
Potência da de força (kw) | ≥31.3 | |
Raio mínimo do giro (m) | ≤5 | |
Tracão nominal (KN) | ≥12 | |
Tanque de combustível (L) | 50 | |
ESG504G | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | YD4C50 (Motor de Tier III, aspiração natural) | // |
Embreagem | 10 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 16F+8R com creeper | 8F+4R |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | 540/1000(rpm) |
Pneu (F/R) | 6.00-12/13.2-16 | 6.00-14/13.6-16 |
Freio a ar | NÃO | // |
Levante hidráulico | 2 jogos de saída hidráulica+Europa FAST joint | 1 jogos de saída hidráulica+Europa FAST joint |
Vazão hidráulica de 25L/min | // | |
Suspensão CAT I Junta esférica CAT II | // | |
Tração | Tração oscilante | // |
Outros | assento ajustável F&R, etc. | // |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, aspiração natural, 3.3L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 85*90 |
Velocidade nominal (rpm) | 2300 |
Embreagem | Controle seco, dupla ação e não independente |
Ângulo máximo de direção | 40° |
Qualidade de uso (Kg) | ROPS | 1700 |
CAB | / | |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 4*20 |
Traseiro Quantidade*peso | 2*25 | |
Distância entre eixos (mm) | 1740 | |
Altura mínima do solo (mm) | 270 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1000 |
Traseira | 1000-1200 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 6.00-12 |
Pneu traseiro | 13.2-16 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥1500 | |
Categoria de suspensão | I CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 25 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/540E | |
Velocidade | Frente (km/h) | 0.44-33.48 |
Ré (km/h) | 0.47-8.85 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 3080*1380*893(assento)1260(volante) 2475(ROPS) | |
Potência da de força (kw) | ≥31.3 | |
Raio mínimo do giro (m) | ≤5 | |
Tracão nominal (KN) | ≥12 | |
Tanque de combustível (L) | 50 | |

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

