

Estreito
YTO NLY 1104
110HP 81kw
NLY1104 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | LR4A3LU (Motor de Tier III, turbocompressor e intercooler, filtro de ar seco),second-order balancing device | // |
Embreagem | 12 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 12F+12R; sincronizador Velocidade máxima (38km/h) | // |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | 540/1000,540/720(rpm) |
Pneu (F/R) | 14.9-24/18.4-34 | // |
Freio a ar | NÃO | Freio de ar de duplo circuito |
Levante hidráulico | 3 jogos de saída hidráulica (1 jogo de saída constante + controle flutuante) + Europa FAST joint | // |
Vazão hidráulica de 60L/min | // | |
Suspensão CAT II | // | |
Tração | Tração oscilante reforçada | Engate de carreta |
Outros | Cabine com ar condicionado, assento GRAMMER, interiores de plásticos de engenharia, Luz de trabalho LED, etc. | // |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, turbocompressor e intercooler, 4.33L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 105*125 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Seco, dupla ação, compressão por mola de disco, controle independente |
Ângulo máximo de direção | 50° |
Qualidade de uso | Cabine | 4800 |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 10*40 |
Traseiro Quantidade*peso | 6*50 | |
Distância entre eixos (mm) | 2314 | |
Altura mínima do solo (mm) | 420 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1730-1960 |
Traseira | 1620-2120 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 12.4-24 |
Pneu traseiro | 18.4-30 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥3740 | |
Capacidade de elevação (610 mm após olhal) Kg | ≥2400 | |
Categoria de suspensão | Ⅱ CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 60 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6/21 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/1000,540/720,540/540E(720) | |
Velocidade | Frente (km/h) | 2.38-39.00 |
Ré (km/h) | 2.41-39.32 | |
Dimensão C *L*A com cabine | 4350*2300*2765 | |
Potência da de força (kw) | 68 | |
Raio mínimo do giro (m) | 5.6±0.3 | |
Tracão nominal (KN) | 22 | |
Tanque de combustível (L) | 147 | |
NLY1104 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | LR4A3LU (Motor de Tier III, turbocompressor e intercooler, filtro de ar seco),second-order balancing device | // |
Embreagem | 12 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 12F+12R; sincronizador Velocidade máxima (38km/h) | // |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | 540/1000,540/720(rpm) |
Pneu (F/R) | 14.9-24/18.4-34 | // |
Freio a ar | NÃO | Freio de ar de duplo circuito |
Levante hidráulico | 3 jogos de saída hidráulica (1 jogo de saída constante + controle flutuante) + Europa FAST joint | // |
Vazão hidráulica de 60L/min | // | |
Suspensão CAT II | // | |
Tração | Tração oscilante reforçada | Engate de carreta |
Outros | Cabine com ar condicionado, assento GRAMMER, interiores de plásticos de engenharia, Luz de trabalho LED, etc. | // |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, turbocompressor e intercooler, 4.33L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 105*125 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Seco, dupla ação, compressão por mola de disco, controle independente |
Ângulo máximo de direção | 50° |
Qualidade de uso | Cabine | 4800 |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 10*40 |
Traseiro Quantidade*peso | 6*50 | |
Distância entre eixos (mm) | 2314 | |
Altura mínima do solo (mm) | 420 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1730-1960 |
Traseira | 1620-2120 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 12.4-24 |
Pneu traseiro | 18.4-30 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥3740 | |
Capacidade de elevação (610 mm após olhal) Kg | ≥2400 | |
Categoria de suspensão | Ⅱ CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 60 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6/21 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/1000,540/720,540/540E(720) | |
Velocidade | Frente (km/h) | 2.38-39.00 |
Ré (km/h) | 2.41-39.32 | |
Dimensão C *L*A com cabine | 4350*2300*2765 | |
Potência da de força (kw) | 68 | |
Raio mínimo do giro (m) | 5.6±0.3 | |
Tracão nominal (KN) | 22 | |
Tanque de combustível (L) | 147 | |

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

