

Convencional
YTO ESK 354
24HP 17.7Kw
ESK354 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | YND485T (Motor de Tier II, aspiração natural) | // |
Embreagem | 9 polegadas | 9 polegadas Embreagem de dupla ação |
Caixa de câmbio | 8F+2R Alavanca de controle lateral | 8F+8R |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | // |
Pneu (F/R) | 6.0-16/9.5-24 | 6.50-16/11.2-24 |
Freio a ar | NÃO | Freio a ar + Dispositivo de enchimento de pneus |
Levante hidráulico | 1 jogo de saída hidráulica+ Europa FAST joint | 2 jogos de saída hidráulica + Europa FAST joint |
Vazão hidráulica de 21,6 L/min | // | |
Suspensão CAT I e junta esférica de categoria II | // | |
Tração | Tração oscilante | Engate de carreta |
Outros | Rops e toldo, assento ajustável F&R, etc. | Cabine com ventilador quente |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, aspiração natural, 2,16L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 85*95 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Controle seco, ação simples e não independente |
Ângulo máximo de direção | 42° |
Qualidade de uso (Kg) | ROPS | 1680 |
CAB | 1810 | |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 4*20 |
Traseiro Quantidade*peso | 2*40 | |
Distância entre eixos (mm) | 1795 | |
Altura mínima do solo (mm) | 320 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1200 |
Traseira | 1100-1400 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 6.0-16 |
Pneu traseiro | 9.5-24 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥1200 | |
Categoria de suspensão | I CAT | |
Vazão hidráulica L/min | 21,6 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/540E | |
Velocidade | Frente (km/h) | 1.91-28.23 |
Ré (km/h) | 2.50-11.57 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 3600×1485×2410(ROPS)、2300(Cab) | |
Potência da de força (kw) | ≥21.9 | |
Raio mínimo do giro (m) | 3.8±0.3 | |
Tracão nominal (KN) | ≥12.5 | |
Tanque de combustível (L) | 35L(Modelo de cabine 40L) | |
ESK354 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | YND485T (Motor de Tier II, aspiração natural) | // |
Embreagem | 9 polegadas | 9 polegadas Embreagem de dupla ação |
Caixa de câmbio | 8F+2R Alavanca de controle lateral | 8F+8R |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | // |
Pneu (F/R) | 6.0-16/9.5-24 | 6.50-16/11.2-24 |
Freio a ar | NÃO | Freio a ar + Dispositivo de enchimento de pneus |
Levante hidráulico | 1 jogo de saída hidráulica+ Europa FAST joint | 2 jogos de saída hidráulica + Europa FAST joint |
Vazão hidráulica de 21,6 L/min | // | |
Suspensão CAT I e junta esférica de categoria II | // | |
Tração | Tração oscilante | Engate de carreta |
Outros | Rops e toldo, assento ajustável F&R, etc. | Cabine com ventilador quente |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, aspiração natural, 2,16L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 85*95 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Controle seco, ação simples e não independente |
Ângulo máximo de direção | 42° |
Qualidade de uso (Kg) | ROPS | 1680 |
CAB | 1810 | |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 4*20 |
Traseiro Quantidade*peso | 2*40 | |
Distância entre eixos (mm) | 1795 | |
Altura mínima do solo (mm) | 320 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1200 |
Traseira | 1100-1400 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 6.0-16 |
Pneu traseiro | 9.5-24 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥1200 | |
Categoria de suspensão | I CAT | |
Vazão hidráulica L/min | 21,6 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/540E | |
Velocidade | Frente (km/h) | 1.91-28.23 |
Ré (km/h) | 2.50-11.57 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 3600×1485×2410(ROPS)、2300(Cab) | |
Potência da de força (kw) | ≥21.9 | |
Raio mínimo do giro (m) | 3.8±0.3 | |
Tracão nominal (KN) | ≥12.5 | |
Tanque de combustível (L) | 35L(Modelo de cabine 40L) | |

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

