

Convencional
YTO NX854
82HP 60kW
NX854 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | LR4B3ZU (Motor de Tier III, turbocompressor, filtro de ar seco) | // |
Embreagem | 12 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 12F+4R; sincronizador | 12F+12R sincronizador/manga; 24F+8R com creeper |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | 540/1000,540/720(rpm) |
Pneu (F/R) | 12.4-24R1,18.4-30R1 | // |
Freio a ar | NÃO | Freio a ar de circuito duplo de carga e freio |
Levante hidráulico | 2 jogos de saída hidráulica+Europa FAST joint | 3 jogos de saída hidráulica (1 jogo de saída constante + controle flutuante) + Europa FAST joint |
Vazão hidráulica de 60L/min | // | |
Suspensão CAT II | Cilindro duplo de auxiliar | |
Tração | Tração oscilante reforçada | Engate de carreta |
Outros | Cabine com ar condicionado, assento GRAMMER, interiores de plásticos de engenharia, Luz de trabalho LED, etc. | // |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, turbocompressor ,4.76L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 108*130 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Seco, dupla ação, compressão por mola de disco, controle independente |
Ângulo máximo de direção | 50° |
Qualidade de uso (Kg) | Cabine | 4600 |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 10*40 |
Traseiro Quantidade*peso | 6*50 | |
Distância entre eixos (mm) | 2314 | |
Altura mínima do solo (mm) | 420 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1730-1960 |
Traseira | 1620-2120 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 12.4-24 |
Pneu traseiro | 18.4-30 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥3740 | |
Capacidade de elevação (610 mm após olhal) Kg | ≥2400 | |
Categoria de suspensão | Ⅱ CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 60 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6/21 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/1000,540/720,540/540E(720) | |
Velocidade | Frente (km/h) | 1.70-28.2 |
Ré (km/h) | 4.43-13.35 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 4350*2145*2765 | |
Potência da de força (kw) | 53 | |
Raio mínimo do giro (m) | 5.6±0.3 | |
Tracão nominal (KN) | 17.6 | |
Tanque de combustível (L) | 147 | |
NX854 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | LR4B3ZU (Motor de Tier III, turbocompressor, filtro de ar seco) | // |
Embreagem | 12 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 12F+4R; sincronizador | 12F+12R sincronizador/manga; 24F+8R com creeper |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | 540/1000,540/720(rpm) |
Pneu (F/R) | 12.4-24R1,18.4-30R1 | // |
Freio a ar | NÃO | Freio a ar de circuito duplo de carga e freio |
Levante hidráulico | 2 jogos de saída hidráulica+Europa FAST joint | 3 jogos de saída hidráulica (1 jogo de saída constante + controle flutuante) + Europa FAST joint |
Vazão hidráulica de 60L/min | // | |
Suspensão CAT II | Cilindro duplo de auxiliar | |
Tração | Tração oscilante reforçada | Engate de carreta |
Outros | Cabine com ar condicionado, assento GRAMMER, interiores de plásticos de engenharia, Luz de trabalho LED, etc. | // |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, turbocompressor ,4.76L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 108*130 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Seco, dupla ação, compressão por mola de disco, controle independente |
Ângulo máximo de direção | 50° |
Qualidade de uso (Kg) | Cabine | 4600 |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 10*40 |
Traseiro Quantidade*peso | 6*50 | |
Distância entre eixos (mm) | 2314 | |
Altura mínima do solo (mm) | 420 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1730-1960 |
Traseira | 1620-2120 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 12.4-24 |
Pneu traseiro | 18.4-30 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥3740 | |
Capacidade de elevação (610 mm após olhal) Kg | ≥2400 | |
Categoria de suspensão | Ⅱ CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 60 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6/21 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/1000,540/720,540/540E(720) | |
Velocidade | Frente (km/h) | 1.70-28.2 |
Ré (km/h) | 4.43-13.35 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 4350*2145*2765 | |
Potência da de força (kw) | 53 | |
Raio mínimo do giro (m) | 5.6±0.3 | |
Tracão nominal (KN) | 17.6 | |
Tanque de combustível (L) | 147 | |

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

