

Convencional
YTO ELG1754
175HP 128.6Kw
ELG1754 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | LR6M3LR22 (Motor de Tier III, common rail de alta pressão, turbocompressor e intercooler, filtro de ar seco) | // |
Embreagem | 15 polegadas Embreagem da tomada de força controle eletro-hidráulico | // |
Caixa de câmbio | 18F+6R; sincronizador | // |
Tomada de força | 540/1000(rpm), dispositivo de amortecimento da tomada de força | 540/720(rpm) |
Pneu (F/R) | Pneu radial: 380/85R28,460/85R38 | 380/85R28,460/85R38 (Filipar) 14.9-28/18.4-38(Filipar) |
Freio a ar | NÃO | Freio a ar de circuito único |
Levante hidráulico | 3 jogos de saída hidráulica (1 jogo de saída constante + controle flutuante) + Europa FAST joint | // |
Vazão hidráulica de 90L/min | // | |
Suspensão CAT III | Gancho de engate do elo inferior | |
Tração | Tração oscilante + Engate de carreta | // |
Outros | Cabine com ar condicionado, assento GRAMMER, interiores de plásticos de engenharia, Luz de trabalho LED, etc. | // |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 6 cilindros, refrigeração a água, turbocompressor e intercooler, 6,44L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 105*124 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | (seca, ação única, compressão por mola helicoidal; embreagem da tomada de força: multidisco, úmida, controle eletro-hidráulico) |
Ângulo máximo de direção | 55° |
Qualidade de uso (Kg) | Cabine | 7420 |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 12*45 |
Traseiro Quantidade*peso | 4*75 | |
Distância entre eixos (mm) | 2790 | |
Altura mínima do solo (mm) | 490 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1770-2208 |
Traseira | 1730-2342 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 380/85R28 |
Pneu traseiro | 460/85R38 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥5300 | |
Capacidade de elevação (610 mm após olhal) Kg | ≥3300 | |
Categoria de suspensão | Ⅱ&Ⅲ CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 90 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6/20 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/1000 | |
Velocidade | Frente (km/h) | 2.89-37.21 |
Ré (km/h) | 4.98-12.93 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 5340*2770*3310 | |
Potência da de força (kw) | 109 | |
Raio mínimo do giro (m) | 7±0.3 | |
Tracão nominal (KN) | 37 | |
Tanque de combustível (L) | 275 | |
ELG1754 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | LR6M3LR22 (Motor de Tier III, common rail de alta pressão, turbocompressor e intercooler, filtro de ar seco) | // |
Embreagem | 15 polegadas Embreagem da tomada de força controle eletro-hidráulico | // |
Caixa de câmbio | 18F+6R; sincronizador | // |
Tomada de força | 540/1000(rpm), dispositivo de amortecimento da tomada de força | 540/720(rpm) |
Pneu (F/R) | Pneu radial: 380/85R28,460/85R38 | 380/85R28,460/85R38 (Filipar) 14.9-28/18.4-38(Filipar) |
Freio a ar | NÃO | Freio a ar de circuito único |
Levante hidráulico | 3 jogos de saída hidráulica (1 jogo de saída constante + controle flutuante) + Europa FAST joint | // |
Vazão hidráulica de 90L/min | // | |
Suspensão CAT III | Gancho de engate do elo inferior | |
Tração | Tração oscilante + Engate de carreta | // |
Outros | Cabine com ar condicionado, assento GRAMMER, interiores de plásticos de engenharia, Luz de trabalho LED, etc. | // |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 6 cilindros, refrigeração a água, turbocompressor e intercooler, 6,44L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 105*124 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | (seca, ação única, compressão por mola helicoidal; embreagem da tomada de força: multidisco, úmida, controle eletro-hidráulico) |
Ângulo máximo de direção | 55° |
Qualidade de uso (Kg) | Cabine | 7420 |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 12*45 |
Traseiro Quantidade*peso | 4*75 | |
Distância entre eixos (mm) | 2790 | |
Altura mínima do solo (mm) | 490 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1770-2208 |
Traseira | 1730-2342 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 380/85R28 |
Pneu traseiro | 460/85R38 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥5300 | |
Capacidade de elevação (610 mm após olhal) Kg | ≥3300 | |
Categoria de suspensão | Ⅱ&Ⅲ CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 90 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6/20 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/1000 | |
Velocidade | Frente (km/h) | 2.89-37.21 |
Ré (km/h) | 4.98-12.93 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 5340*2770*3310 | |
Potência da de força (kw) | 109 | |
Raio mínimo do giro (m) | 7±0.3 | |
Tracão nominal (KN) | 37 | |
Tanque de combustível (L) | 275 | |

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

