

Convencional
YTO ELX2404
240HP 182kW
ELX2404 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | SC9DK250G3 (Motor de Tier III, common rail de alta pressão, turbocompressor e intercooler, filtro de ar seco) | // |
Embreagem | 16 polegadas Embreagem da tomada de força controle eletro-hidráulico | // |
Caixa de câmbio | 12F+4R; sincronizador | 24F+8R com Creeper |
Tomada de força | 540/1000(rpm), dispositivo de amortecimento da tomada de força | 540/720(rpm) |
Pneu (F/R) | Filipar 16.9-28/20.8-38 | Pneu radial 600/65R28,650/65R42 Pneu traseiro único, eixo curto |
Freio a ar | NÃO | Freio a ar de circuito único |
Levante hidráulico | 3 jogos de saída hidráulica (1 jogo de saída constante + controle flutuante) + Europa FAST joint | Vazão hidráulica de 110 L/min (não 24F+8R Creeper gear) + suspensão de controle elétrico Rexroth + 4 conjuntos de saída hidráulica |
Vazão hidráulica de 90L/min | ||
Suspensão CAT III | Gancho de engate do elo inferior | |
Tração | Tração oscilante + Engate de carreta | // |
Outros | Cabine com ar condicionado, assento GRAMMER, interiores de plásticos de engenharia, Luz de trabalho LED, etc. | // |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 6 cilindros, refrigeração a água, turbocompressor e intercooler, 8,82L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 114*144 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Seca, ação única, compressão por mola helicoidal; Embreagem de saída de potência: multidisco, úmida, controle eletro-hidráulico |
Ângulo máximo de direção | 55° |
Qualidade de uso (Kg) | Cabine | 9960 |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 18*45 |
Traseiro Quantidade*peso | 4*90 | |
Distância entre eixos (mm) | 2928 | |
Altura mínima do solo (mm) | 420 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1552-2252 |
Traseira | 1700-2288 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 16.9-28 |
Pneu traseiro | 20.8-38 (2 pairs rear tires) | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥7500 | |
Capacidade de elevação (610 mm após olhal) Kg | ≥4700 | |
Categoria de suspensão | CAT. Ⅱ、Ⅲ | |
Vazão hidráulica L/min | 90 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6/20 keys |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/1000 | |
Velocidade | Frente (km/h) | 2.0-36.69 |
Ré (km/h) | 4.44-14.48 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 5430*3550*3400 | |
Potência da de força (kw) | 143 | |
Raio mínimo do giro (m) | 7±0.3 | |
Tracão nominal (KN) | 43 | |
Tanque de combustível (L) | 400 | |
ELX2404 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | SC9DK250G3 (Motor de Tier III, common rail de alta pressão, turbocompressor e intercooler, filtro de ar seco) | // |
Embreagem | 16 polegadas Embreagem da tomada de força controle eletro-hidráulico | // |
Caixa de câmbio | 12F+4R; sincronizador | 24F+8R com Creeper |
Tomada de força | 540/1000(rpm), dispositivo de amortecimento da tomada de força | 540/720(rpm) |
Pneu (F/R) | Filipar 16.9-28/20.8-38 | Pneu radial 600/65R28,650/65R42 Pneu traseiro único, eixo curto |
Freio a ar | NÃO | Freio a ar de circuito único |
Levante hidráulico | 3 jogos de saída hidráulica (1 jogo de saída constante + controle flutuante) + Europa FAST joint | Vazão hidráulica de 110 L/min (não 24F+8R Creeper gear) + suspensão de controle elétrico Rexroth + 4 conjuntos de saída hidráulica |
Vazão hidráulica de 90L/min | ||
Suspensão CAT III | Gancho de engate do elo inferior | |
Tração | Tração oscilante + Engate de carreta | // |
Outros | Cabine com ar condicionado, assento GRAMMER, interiores de plásticos de engenharia, Luz de trabalho LED, etc. | // |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 6 cilindros, refrigeração a água, turbocompressor e intercooler, 8,82L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 114*144 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Seca, ação única, compressão por mola helicoidal; Embreagem de saída de potência: multidisco, úmida, controle eletro-hidráulico |
Ângulo máximo de direção | 55° |
Qualidade de uso (Kg) | Cabine | 9960 |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 18*45 |
Traseiro Quantidade*peso | 4*90 | |
Distância entre eixos (mm) | 2928 | |
Altura mínima do solo (mm) | 420 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1552-2252 |
Traseira | 1700-2288 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 16.9-28 |
Pneu traseiro | 20.8-38 (2 pairs rear tires) | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥7500 | |
Capacidade de elevação (610 mm após olhal) Kg | ≥4700 | |
Categoria de suspensão | CAT. Ⅱ、Ⅲ | |
Vazão hidráulica L/min | 90 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6/20 keys |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/1000 | |
Velocidade | Frente (km/h) | 2.0-36.69 |
Ré (km/h) | 4.44-14.48 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 5430*3550*3400 | |
Potência da de força (kw) | 143 | |
Raio mínimo do giro (m) | 7±0.3 | |
Tracão nominal (KN) | 43 | |
Tanque de combustível (L) | 400 | |

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

