

Convencional
YTO NLX1404
140HP 103kW
NLX1404 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | LR6A3LR22 (Motor de Tier III, common rail de alta pressão, turbocompressor e intercooler, filtro de ar seco) | // |
Embreagem | 13 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 24F+8R; sincronizador Velocidade máxima (38km/h) | 24F+8R com creeper |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | 540/1000,540/720(rpm) |
Pneu (F/R) | 14.9-24/ 23.1-30 | 14.9-26/18.4-38 (Pneu traseiro único) 14.9-26/18.4-38 (Filipar ) 14.9R26/18.4R38 |
Freio a ar | NÃO | Freio de ar de duplo circuito |
Levante hidráulico | 3 jogos de saída hidráulica (1 jogo de saída constante + controle flutuante) + Europa FAST joint | // |
Vazão hidráulica de 60L/min | // | |
Suspensão CAT II | CAT III, gancho de engate do elo inferior | |
Tração | Tração oscilante reforçada | engate de carreta, viga de engate |
Outros | Cabine com ar condicionado, assento GRAMMER, interiores de plásticos de engenharia, Luz de trabalho LED, etc. | // |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 6 cilindros, refrigeração a água, turbocompressor e intercooler, 6,49L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 105*125 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Seco, dupla ação, compressão por mola de disco, controle independente |
Ângulo máximo de direção | 50° |
Qualidade de uso (Kg) | Cabine | 6250 |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 12*50 |
Traseiro Quantidade*peso | 8*50 | |
Distância entre eixos (mm) | 2688.5 | |
Altura mínima do solo (mm) | 470 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1822-2153 |
Traseira | 1662-2262 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 14.9-26 |
Pneu traseiro | 18.4-38 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥4700 | |
Capacidade de elevação (610 mm após olhal) Kg | ≥3300 | |
Categoria de suspensão | Ⅱ CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 60 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6 /21 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/1000 | |
Velocidade | Frente (km/h) | 2.26-37.3 |
Ré (km/h) | 4.97-17.43 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 5050*2380*3100 | |
Potência da de força (kw) | 88 | |
Raio mínimo do giro (m) | 7±0.3 | |
Tracão nominal (KN) | 27 | |
Tanque de combustível (L) | 230 | |
NLX1404 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | LR6A3LR22 (Motor de Tier III, common rail de alta pressão, turbocompressor e intercooler, filtro de ar seco) | // |
Embreagem | 13 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 24F+8R; sincronizador Velocidade máxima (38km/h) | 24F+8R com creeper |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | 540/1000,540/720(rpm) |
Pneu (F/R) | 14.9-24/ 23.1-30 | 14.9-26/18.4-38 (Pneu traseiro único) 14.9-26/18.4-38 (Filipar ) 14.9R26/18.4R38 |
Freio a ar | NÃO | Freio de ar de duplo circuito |
Levante hidráulico | 3 jogos de saída hidráulica (1 jogo de saída constante + controle flutuante) + Europa FAST joint | // |
Vazão hidráulica de 60L/min | // | |
Suspensão CAT II | CAT III, gancho de engate do elo inferior | |
Tração | Tração oscilante reforçada | engate de carreta, viga de engate |
Outros | Cabine com ar condicionado, assento GRAMMER, interiores de plásticos de engenharia, Luz de trabalho LED, etc. | // |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 6 cilindros, refrigeração a água, turbocompressor e intercooler, 6,49L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 105*125 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Seco, dupla ação, compressão por mola de disco, controle independente |
Ângulo máximo de direção | 50° |
Qualidade de uso (Kg) | Cabine | 6250 |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 12*50 |
Traseiro Quantidade*peso | 8*50 | |
Distância entre eixos (mm) | 2688.5 | |
Altura mínima do solo (mm) | 470 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1822-2153 |
Traseira | 1662-2262 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 14.9-26 |
Pneu traseiro | 18.4-38 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥4700 | |
Capacidade de elevação (610 mm após olhal) Kg | ≥3300 | |
Categoria de suspensão | Ⅱ CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 60 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6 /21 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/1000 | |
Velocidade | Frente (km/h) | 2.26-37.3 |
Ré (km/h) | 4.97-17.43 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 5050*2380*3100 | |
Potência da de força (kw) | 88 | |
Raio mínimo do giro (m) | 7±0.3 | |
Tracão nominal (KN) | 27 | |
Tanque de combustível (L) | 230 | |

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

