

Estreito
YTO MF504-5
50HP 36.4 Kw
ME504-5 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | YD4C50 (Motor de Tier III, aspiração natural) | // |
Embreagem | 10 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 8F+8R | 16F+8R com creeper |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | 540/1000,540/720(rpm) |
Pneu (F/R) | 7.50-16R1/11.2-28R1 | 8.3-20/12.4-28 7.5-16/12.4-24 |
Freio a ar | NÃO | Freio a ar+acoplamento rápido+ dispositivo de enchimento de pneus |
Levante hidráulico | 2 jogos de saída hidráulica+Europa FAST joint | 1 jogo de saída hidráulica + Europa FAST joint |
Vazão hidráulica de 23.2L/min | // | |
Suspensão CAT I Junta esférica CAT II | // | |
Tração | Tração oscilante | // |
Outros | Rops e toldo, assento ajustável em quatro níveis, etc. | Cabine com ar condicionado |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, aspiração natural, 3.3L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 85*90 |
Velocidade nominal (rpm) | 2300 |
Embreagem | Controle seco, dupla ação e não independente |
Ângulo máximo de direção | 35° |
Qualidade de uso (Kg) |
|
|
CAB | 2120 | |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 4*20 (max 6*20) |
Traseiro Quantidade*peso | max 4*50 | |
Distância entre eixos (mm) | 1810 | |
Altura mínima do solo (mm) | 300 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1000 |
Traseira | 1000-1200 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 7.50-16 |
Pneu traseiro | 11.2-28 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥1450 | |
Categoria de suspensão | I CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 23.2 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/1000,540/720,540/540E(720) | |
Velocidade | Frente (km/h) | 2.25-29.37 |
Ré (km/h) | 3.32-10.14 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 3660*1285*2300(ROPS)2500(CAB) | |
Potência da de força (kw) | ≥31.6 | |
Raio mínimo do giro (m) | 4.8±0.3 | |
Tracão nominal (KN) | ≥16 | |
Tanque de combustível (L) | 60 | |
ME504-5 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | YD4C50 (Motor de Tier III, aspiração natural) | // |
Embreagem | 10 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 8F+8R | 16F+8R com creeper |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | 540/1000,540/720(rpm) |
Pneu (F/R) | 7.50-16R1/11.2-28R1 | 8.3-20/12.4-28 7.5-16/12.4-24 |
Freio a ar | NÃO | Freio a ar+acoplamento rápido+ dispositivo de enchimento de pneus |
Levante hidráulico | 2 jogos de saída hidráulica+Europa FAST joint | 1 jogo de saída hidráulica + Europa FAST joint |
Vazão hidráulica de 23.2L/min | // | |
Suspensão CAT I Junta esférica CAT II | // | |
Tração | Tração oscilante | // |
Outros | Rops e toldo, assento ajustável em quatro níveis, etc. | Cabine com ar condicionado |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, aspiração natural, 3.3L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 85*90 |
Velocidade nominal (rpm) | 2300 |
Embreagem | Controle seco, dupla ação e não independente |
Ângulo máximo de direção | 35° |
Qualidade de uso (Kg) |
|
|
CAB | 2120 | |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 4*20 (max 6*20) |
Traseiro Quantidade*peso | max 4*50 | |
Distância entre eixos (mm) | 1810 | |
Altura mínima do solo (mm) | 300 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1000 |
Traseira | 1000-1200 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 7.50-16 |
Pneu traseiro | 11.2-28 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥1450 | |
Categoria de suspensão | I CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 23.2 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/1000,540/720,540/540E(720) | |
Velocidade | Frente (km/h) | 2.25-29.37 |
Ré (km/h) | 3.32-10.14 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 3660*1285*2300(ROPS)2500(CAB) | |
Potência da de força (kw) | ≥31.6 | |
Raio mínimo do giro (m) | 4.8±0.3 | |
Tracão nominal (KN) | ≥16 | |
Tanque de combustível (L) | 60 | |

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

