

Estreito
YTO LX854F
85HP 62.5Kw
LX854F | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | YTN3085-30 (Motor de Tier III, Turboalimentado com intercooler, filtro de ar seco) | // |
Embreagem | 12 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 24F+8R com creeper | 12F+12R ; 12F+4R |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | 540/1000(rpm) |
Pneu (F/R) | 9.5-20/14.9-24 | // |
Freio a ar | NÃO | // |
Levante hidráulico | 3 jogos de saída hidráulica+Europa FAST joint ;com saída constante. | // |
Vazão hidráulica de 60L/min | // | |
Suspensão CAT II | // | |
Tração | Barra de tração oscilante | Reboque integral |
Outros | Rops, Assento GRAMMER, Luz de trabalho LED, etc. | Cabine com ar condicionado |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, turboalimentado com intercooler 3.26L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 95*115 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Controle seco, de dupla ação e independente |
Ângulo máximo de direção | 50° |
Qualidade de uso (Kg) | ROPS | 3000 |
CAB | 3200 | |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 6*20 |
Traseiro Quantidade*peso | / | |
Distância entre eixos (mm) | 2230 | |
Altura mínima do solo (mm) | 300 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1240 |
Traseira | 1160 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 9.5-20 |
Pneu traseiro | 14.9-24 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥2500 | |
Categoria de suspensão | Ⅱ CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 60 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/540E | |
Velocidade | Frente (km/h) | 1.74-28.79 |
Ré (km/h) | 4.52-13.62 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 4210*1580*2350 | |
Potência da tomada de força (kw) | ≥50 | |
Raio mínimo do giro (m) | ≤5 | |
Tracão nominal (KN) | ≥14.4 | |
Tanque de combustível (L) | 80 | |
LX854F | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | YTN3085-30 (Motor de Tier III, Turboalimentado com intercooler, filtro de ar seco) | // |
Embreagem | 12 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 24F+8R com creeper | 12F+12R ; 12F+4R |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | 540/1000(rpm) |
Pneu (F/R) | 9.5-20/14.9-24 | // |
Freio a ar | NÃO | // |
Levante hidráulico | 3 jogos de saída hidráulica+Europa FAST joint ;com saída constante. | // |
Vazão hidráulica de 60L/min | // | |
Suspensão CAT II | // | |
Tração | Barra de tração oscilante | Reboque integral |
Outros | Rops, Assento GRAMMER, Luz de trabalho LED, etc. | Cabine com ar condicionado |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, turboalimentado com intercooler 3.26L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 95*115 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Controle seco, de dupla ação e independente |
Ângulo máximo de direção | 50° |
Qualidade de uso (Kg) | ROPS | 3000 |
CAB | 3200 | |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 6*20 |
Traseiro Quantidade*peso | / | |
Distância entre eixos (mm) | 2230 | |
Altura mínima do solo (mm) | 300 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1240 |
Traseira | 1160 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 9.5-20 |
Pneu traseiro | 14.9-24 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥2500 | |
Categoria de suspensão | Ⅱ CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 60 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/540E | |
Velocidade | Frente (km/h) | 1.74-28.79 |
Ré (km/h) | 4.52-13.62 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 4210*1580*2350 | |
Potência da tomada de força (kw) | ≥50 | |
Raio mínimo do giro (m) | ≤5 | |
Tracão nominal (KN) | ≥14.4 | |
Tanque de combustível (L) | 80 | |

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

