

Estreito
YTO MF754-8
75hp 55.2Kw
MF754-8 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | YT4B4U (Motor de Tier III, aspiração natural, filtro de ar seco) | // |
Embreagem | 11 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 12F+12R | 16F+8R com creeper |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | // |
Pneu (F/R) | 12.4-24/18.4-30 | 8.3-24/14.9-28 (Largura externa 1670 mm) |
Freio a ar | NÃO | Freio a ar+acoplamento rápido+ dispositivo de enchimento de pneus |
Levante hidráulico | 2 jogos de saída hidráulica+Europa FAST joint | // |
Vazão hidráulica de 60L/min | // | |
Suspensão CAT II | // | |
Tração | Tração oscilante | // |
Outros | Rops e toldo, assento ajustável em quatro níveis, Luz de trabalho LED, etc. | Cabine com ar condicionado, assento GRAMMER |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, aspiração natural, 4.76L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 108*130 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Controle seco, de dupla ação e independente |
Ângulo máximo de direção | 40° |
Qualidade de uso (Kg) | ROPS | 3760 |
CAB | 3950 | |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 8*20 |
Traseiro Quantidade*peso | 6*50 | |
Distância entre eixos (mm) | 2180 | |
Altura mínima do solo (mm) | 500 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1379/1477/1487/1507/1585/1605/1615/1713 |
Traseira | 1492-1992 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 12.4-24 |
Pneu traseiro | 18.4-30 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥2550 | |
Categoria de suspensão | Ⅱ CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 60 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/540E | |
Velocidade | Frente (km/h) | 2.35-35.04 |
Ré (km/h) | 2.01-30.04 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 4050*1970*2740(ROPS)2800(CAB) | |
Potência da de força (kw) | ≥45.2 | |
Raio mínimo do giro (m) | ≤5.5 | |
Tracão nominal (KN) | ≥28.5 | |
Tanque de combustível (L) | 90 / 120(optional) | |
MF754-8 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | YT4B4U (Motor de Tier III, aspiração natural, filtro de ar seco) | // |
Embreagem | 11 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 12F+12R | 16F+8R com creeper |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | // |
Pneu (F/R) | 12.4-24/18.4-30 | 8.3-24/14.9-28 (Largura externa 1670 mm) |
Freio a ar | NÃO | Freio a ar+acoplamento rápido+ dispositivo de enchimento de pneus |
Levante hidráulico | 2 jogos de saída hidráulica+Europa FAST joint | // |
Vazão hidráulica de 60L/min | // | |
Suspensão CAT II | // | |
Tração | Tração oscilante | // |
Outros | Rops e toldo, assento ajustável em quatro níveis, Luz de trabalho LED, etc. | Cabine com ar condicionado, assento GRAMMER |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, aspiração natural, 4.76L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 108*130 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Controle seco, de dupla ação e independente |
Ângulo máximo de direção | 40° |
Qualidade de uso (Kg) | ROPS | 3760 |
CAB | 3950 | |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 8*20 |
Traseiro Quantidade*peso | 6*50 | |
Distância entre eixos (mm) | 2180 | |
Altura mínima do solo (mm) | 500 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1379/1477/1487/1507/1585/1605/1615/1713 |
Traseira | 1492-1992 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 12.4-24 |
Pneu traseiro | 18.4-30 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥2550 | |
Categoria de suspensão | Ⅱ CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 60 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/540E | |
Velocidade | Frente (km/h) | 2.35-35.04 |
Ré (km/h) | 2.01-30.04 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 4050*1970*2740(ROPS)2800(CAB) | |
Potência da de força (kw) | ≥45.2 | |
Raio mínimo do giro (m) | ≤5.5 | |
Tracão nominal (KN) | ≥28.5 | |
Tanque de combustível (L) | 90 / 120(optional) | |

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

