

Estreito
YTO MF654-7
65hp 47.8kW
MF654-7 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | YT4B4U (Motor de Tier III, aspiração natural, filtro de ar seco) | // |
Embreagem | 11 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 12F+12R | 16F+8R com creeper |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | // |
Pneu (F/R) | 9.5-20/14.9-28 (bitola traseira 1292 mm,largura externa 1670mm) | 9.5-24/16.9-30 |
Freio a ar | NÃO | Freio a ar+acoplamento rápido+ dispositivo de enchimento de pneus |
Levante hidráulico | 2 jogos de saída hidráulica+Europa FAST joint | // |
Vazão hidráulica de 42L/min | // | |
Suspensão CAT II | // | |
Tração | Tração oscilante | // |
Outros | Rops e toldo, assento ajustável em quatro níveis, Luz de trabalho LED, etc. | Cabine com ar condicionado |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, aspiração natural,4.76L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 108*130 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Controle seco, dupla ação e independente |
Ângulo máximo de direção | 40° |
Qualidade de uso (Kg) |
|
|
CAB | 3480 | |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 8*20 |
Traseiro Quantidade*peso | 6*50 | |
Distância entre eixos (mm) | 2140 | |
Altura mínima do solo (mm) | 385 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1350 |
Traseira | 1290-1724 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 8.3-20 |
Pneu traseiro | 14.9-28 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥2040 | |
Capacidade de elevação (610 mm após olhal) Kg | ≥1340 | |
Categoria de suspensão | Ⅱ CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 42 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/540E | |
Velocidade | Frente (km/h) | 2.64-34.00 |
Ré (km/h) | 2.27-29.14 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 4050*1670~2110*2560(ROPS)2600(CAB) | |
Potência da de força (kw) | ≥37.9 | |
Raio mínimo do giro (m) | ≤5.5 | |
Tracão nominal (KN) | ≥24.6 | |
Tanque de combustível (L) | 90 | |
MF654-7 | Configuração básica | Configuração opcional |
|---|---|---|
Motor | YT4B4U (Motor de Tier III, aspiração natural, filtro de ar seco) | // |
Embreagem | 11 polegadas | // |
Caixa de câmbio | 12F+12R | 16F+8R com creeper |
Tomada de força | 540/540E(rpm) | // |
Pneu (F/R) | 9.5-20/14.9-28 (bitola traseira 1292 mm,largura externa 1670mm) | 9.5-24/16.9-30 |
Freio a ar | NÃO | Freio a ar+acoplamento rápido+ dispositivo de enchimento de pneus |
Levante hidráulico | 2 jogos de saída hidráulica+Europa FAST joint | // |
Vazão hidráulica de 42L/min | // | |
Suspensão CAT II | // | |
Tração | Tração oscilante | // |
Outros | Rops e toldo, assento ajustável em quatro níveis, Luz de trabalho LED, etc. | Cabine com ar condicionado |
Especificações básicas | |
|---|---|
Motor | 4 cilindros, refrigeração a água, aspiração natural,4.76L |
Diâmetro do clindro*curso do pistão | 108*130 |
Velocidade nominal (rpm) | 2200 |
Embreagem | Controle seco, dupla ação e independente |
Ângulo máximo de direção | 40° |
Qualidade de uso (Kg) |
|
|
CAB | 3480 | |
Contrapeso (Kg) | Dianteiro Quantidade*peso | 8*20 |
Traseiro Quantidade*peso | 6*50 | |
Distância entre eixos (mm) | 2140 | |
Altura mínima do solo (mm) | 385 | |
Bitola(mm) | Dianteira | 1350 |
Traseira | 1290-1724 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 8.3-20 |
Pneu traseiro | 14.9-28 | |
Capacidade de levante (no olhal) Kg | ≥2040 | |
Capacidade de elevação (610 mm após olhal) Kg | ≥1340 | |
Categoria de suspensão | Ⅱ CAT. | |
Vazão hidráulica L/min | 42 | |
Tomada de força | Quantidade de estrias | 6 estrias |
Velocidade de rotação (rpm) | 540/540E | |
Velocidade | Frente (km/h) | 2.64-34.00 |
Ré (km/h) | 2.27-29.14 | |
Dimensão C *L*A com cabine (mm) | 4050*1670~2110*2560(ROPS)2600(CAB) | |
Potência da de força (kw) | ≥37.9 | |
Raio mínimo do giro (m) | ≤5.5 | |
Tracão nominal (KN) | ≥24.6 | |
Tanque de combustível (L) | 90 | |

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

Fale com quem entende do campo
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas sobre modelos, peças ou suporte técnico. Estamos prontos para te atender!

